| Value | Meaning |
|---|---|
| none1 << 24 | no color change |
| resetnone + 1 | reset color to terminal defaults |
| invalidnone + 2 | generically an invalid color |
| isRGB1 << 31 | indicates that the low 24-bits are red, green blue |
| black0 | |
| maroon1 | |
| green2 | |
| olive3 | |
| navy4 | |
| purple5 | |
| teal6 | |
| silver7 | |
| gray8 | |
| red9 | |
| lime10 | |
| yellow11 | |
| blue12 | |
| fuchsia13 | |
| aqua14 | |
| white15 | |
| aliceBlueisRGB | 0xF0F8FF | |
| antiqueWhiteisRGB | 0xFAEBD7 | |
| aquamarineisRGB | 0x7FFFD4 | |
| azureisRGB | 0xF0FFFF | |
| beigeisRGB | 0xF5F5DC | |
| bisqueisRGB | 0xFFE4C4 | |
| blanchedAlmondisRGB | 0xFFEBCD | |
| blueVioletisRGB | 0x8A2BE2 | |
| brownisRGB | 0xA52A2A | |
| burlyWoodisRGB | 0xDEB887 | |
| cadetBlueisRGB | 0x5F9EA0 | |
| chartreuseisRGB | 0x7FFF00 | |
| chocolateisRGB | 0xD2691E | |
| coralisRGB | 0xFF7F50 | |
| cornflowerBlueisRGB | 0x6495ED | |
| cornsilkisRGB | 0xFFF8DC | |
| crimsonisRGB | 0xDC143C | |
| darkBlueisRGB | 0x00008B | |
| darkCyanisRGB | 0x008B8B | |
| darkGoldenrodisRGB | 0xB8860B | |
| darkGrayisRGB | 0xA9A9A9 | |
| darkGreenisRGB | 0x006400 | |
| darkKhakiisRGB | 0xBDB76B | |
| darkMagentaisRGB | 0x8B008B | |
| darkOliveGreenisRGB | 0x556B2F | |
| darkOrangeisRGB | 0xFF8C00 | |
| darkOrchidisRGB | 0x9932CC | |
| darkRedisRGB | 0x8B0000 | |
| darkSalmonisRGB | 0xE9967A | |
| darkSeaGreenisRGB | 0x8FBC8F | |
| darkSlateBlueisRGB | 0x483D8B | |
| darkSlateGrayisRGB | 0x2F4F4F | |
| darkTurquoiseisRGB | 0x00CED1 | |
| darkVioletisRGB | 0x9400D3 | |
| deepPinkisRGB | 0xFF1493 | |
| deepSkyBlueisRGB | 0x00BFFF | |
| dimGrayisRGB | 0x696969 | |
| dodgerBlueisRGB | 0x1E90FF | |
| fireBrickisRGB | 0xB22222 | |
| floralWhiteisRGB | 0xFFFAF0 | |
| forestGreenisRGB | 0x228B22 | |
| gainsboroisRGB | 0xDCDCDC | |
| ghostWhiteisRGB | 0xF8F8FF | |
| goldisRGB | 0xFFD700 | |
| goldenrodisRGB | 0xDAA520 | |
| greenYellowisRGB | 0xADFF2F | |
| honeydewisRGB | 0xF0FFF0 | |
| hotPinkisRGB | 0xFF69B4 | |
| indianRedisRGB | 0xCD5C5C | |
| indigoisRGB | 0x4B0082 | |
| ivoryisRGB | 0xFFFFF0 | |
| khakiisRGB | 0xF0E68C | |
| lavenderisRGB | 0xE6E6FA | |
| lavenderBlushisRGB | 0xFFF0F5 | |
| lawnGreenisRGB | 0x7CFC00 | |
| lemonChiffonisRGB | 0xFFFACD | |
| lightBlueisRGB | 0xADD8E6 | |
| lightCoralisRGB | 0xF08080 | |
| lightCyanisRGB | 0xE0FFFF | |
| lightGoldenrodYellowisRGB | 0xFAFAD2 | |
| lightGrayisRGB | 0xD3D3D3 | |
| lightGreenisRGB | 0x90EE90 | |
| lightPinkisRGB | 0xFFB6C1 | |
| lightSalmonisRGB | 0xFFA07A | |
| lightSeaGreenisRGB | 0x20B2AA | |
| lightSkyBlueisRGB | 0x87CEFA | |
| lightSlateGrayisRGB | 0x778899 | |
| lightSteelBlueisRGB | 0xB0C4DE | |
| lightYellowisRGB | 0xFFFFE0 | |
| limeGreenisRGB | 0x32CD32 | |
| linenisRGB | 0xFAF0E6 | |
| mediumAquamarineisRGB | 0x66CDAA | |
| mediumBlueisRGB | 0x0000CD | |
| mediumOrchidisRGB | 0xBA55D3 | |
| mediumPurpleisRGB | 0x9370DB | |
| mediumSeaGreenisRGB | 0x3CB371 | |
| mediumSlateBlueisRGB | 0x7B68EE | |
| mediumSpringGreenisRGB | 0x00FA9A | |
| mediumTurquoiseisRGB | 0x48D1CC | |
| mediumVioletRedisRGB | 0xC71585 | |
| midnightBlueisRGB | 0x191970 | |
| mintCreamisRGB | 0xF5FFFA | |
| mistyRoseisRGB | 0xFFE4E1 | |
| moccasinisRGB | 0xFFE4B5 | |
| navajoWhiteisRGB | 0xFFDEAD | |
| oldLaceisRGB | 0xFDF5E6 | |
| oliveDrabisRGB | 0x6B8E23 | |
| orangeisRGB | 0xFFA500 | |
| orangeRedisRGB | 0xFF4500 | |
| orchidisRGB | 0xDA70D6 | |
| paleGoldenrodisRGB | 0xEEE8AA | |
| paleGreenisRGB | 0x98FB98 | |
| paleTurquoiseisRGB | 0xAFEEEE | |
| paleVioletRedisRGB | 0xDB7093 | |
| papayaWhipisRGB | 0xFFEFD5 | |
| peachPuffisRGB | 0xFFDAB9 | |
| peruisRGB | 0xCD853F | |
| pinkisRGB | 0xFFC0CB | |
| plumisRGB | 0xDDA0DD | |
| powderBlueisRGB | 0xB0E0E6 | |
| rebeccaPurpleisRGB | 0x663399 | |
| rosyBrownisRGB | 0xBC8F8F | |
| royalBlueisRGB | 0x4169E1 | |
| saddleBrownisRGB | 0x8B4513 | |
| salmonisRGB | 0xFA8072 | |
| sandyBrownisRGB | 0xF4A460 | |
| seaGreenisRGB | 0x2E8B57 | |
| seashellisRGB | 0xFFF5EE | |
| siennaisRGB | 0xA0522D | |
| skyBlueisRGB | 0x87CEEB | |
| slateBlueisRGB | 0x6A5ACD | |
| slateGrayisRGB | 0x708090 | |
| snowisRGB | 0xFFFAFA | |
| springGreenisRGB | 0x00FF7F | |
| steelBlueisRGB | 0x4682B4 | |
| tanisRGB | 0xD2B48C | |
| thistleisRGB | 0xD8BFD8 | |
| tomatoisRGB | 0xFF6347 | |
| turquoiseisRGB | 0x40E0D0 | |
| violetisRGB | 0xEE82EE | |
| wheatisRGB | 0xF5DEB3 | |
| whiteSmokeisRGB | 0xF5F5F5 | |
| yellowGreenisRGB | 0x9ACD32 |
Color is a what you think, almost. However, the upper bits of the color are used to indicate special behaviors. If the value upper 24-bits are clear, then the value is an index into a palette (typically it should be less than 256). If the isRGB bit is set, then the lower 24 bits are a 24-bit direct color (RGB).